±â¼úµ¥ÀÌÅÍ | testo 830-T1 | testo 830-T2 |
Æз¯¹ÌÅÍ | ¡É |
¼¾¼ | Infrared sensor |
ÃøÁ¤¹üÀ§ | -30 ¡É ~ 400 ¡É |
ºÐÇØ´É | 0.5 ¡É |
Á¤È®µµ | ¡¾ 1.5 ¡É or 1.5 % of m.v (0.1 ~ 400 ¡É) |
¡¾ 2 ¡É or 2 % of m.v (0.1 ~ 400 ¡É) |
ÀÛµ¿¿Âµµ | -20 ¡É ~ 50 ¡É |
º¸°ü¿Âµµ | -40 ¡É ~ 70 ¡É |
¹åµ¥¸® ŸÀÔ | 9 V ºí·°Çü |
¹åµ¥¸® ¼ö¸í | 15 ½Ã°£ |
Å©±â | 190x75x38mm |
¹«°Ô | 200 g |
ÃÊÁ¡ºñ | 10:01 | 12 : 1 |
·¹ÀÌÀú Æ÷ÀÎÅÍ | 1 °³ | 2°³ (real size) |
Á¢ÃË½Ä ¼¾¼ ¿¬°á(K - type) |
ÃøÁ¤¹üÀ§ | X | -50 ~ 500 ¡É |
ºÐÇØ´É | X | 0.1 ¡É |
Á¤È®µµ | X | ¡¾(0.5¡É¡¾ 0.5 % of M.V) |
| | |
±â¼úµ¥ÀÌÅÍ | testo 830-T4 |
Æз¯¹ÌÅÍ | ¡ÆC / ¡ÆF |
¼¾¼ | Àû¿Ü¼± ¼¾¼ |
ÃøÁ¤¹üÀ§ | -30 ¡É ~ 400 ¡É |
ºÐÇØ´É | 0.1 ¡É |
¹æ»çÀ² | 0.2 ~1.0 ¹üÀ§¿¡¼ Á¶Á¤°¡´É |
±¤ÇÐ ºÐÇØ´É | 30:01:00 |
24 mm @ 700 mm (90 %) |
Á¤È®µµ | ¡¾ 1¡É or 1% of m.v (0.1 ~ 400 ¡É) |
(Àû¿Ü¼±ÃøÁ¤) | ¡¾ 1.5¡É(-20 ~ 0¡É) |
¡¡ | + 2 ¡ÆC (-30 ~ -20.1 ¡ÆC) |
ÀÛµ¿¿Âµµ | -20 ¡É ~ 50 ¡É |
º¸°ü¿Âµµ | -40 ¡É ~ 70 ¡É |
¹åµ¥¸® ŸÀÔ | 9V AlMn, 6F 22 |
¹åµ¥¸® ¼ö¸í | 15 ½Ã°£ |
Å©±â | 190x75x38mm |
¹«°Ô | 200 g |
·¹ÀÌÀú Æ÷ÀÎÅÍ | 2°³ (real size) |
Á¢ÃË½Ä ¼¾¼ ¿¬°á(K - type) |
ÃøÁ¤·ü | 0.5s |
ºÐÇØ´É | 0.1 ¡É |
Á¤È®µµ | ¡¾ 0.5¡É or ÃøÁ¤°ªÀÇ 0.5% |